№ Нименование Модель Цена с НДС, руб.
1. Головка делительная универсальная УДГ Д-250 35000
2. Виброопоры ОВ-31 500
3. Головка электромеханическая ЭМГ-51 11000
4. Коробка подач к станку 16К20 45000
5. Опора качения роликовая Р88Ш-103 9200
6. Опора качения роликовая Р88-102 4500
7. Опора качения роликовая Р88Ш-101 3500
8. Опора клиновая регулируемая 110 ОСТ2 Р79-1-78 3000
9. Опора клиновая регулируемая 130 ОСТ2 Р79-1-78 4000
10. Патрон токарный четырехкулачковый 165.09.000 ф1000 мм бу 85000
11. Неподвижный люнет 16К20 17000
12. Неподвижный люнет 1К62 17000
13. Неподвижный люнет 1К62Д 16000
14. Неподвижный люнет 1М63 ф 160 мм 18000
15. Неподвижный люнет 1М63 ф 280 мм 30000
16. Неподвижный люнет 1М63 ф 360 мм 65000
17. Неподвижный люнет 1М65 ф360 мм 75000
18. Подвижный люнет 1К62 14000
19. Подвижный люнет 16К20 14000
20. Подвижный люнет 1М63 18000
21. Подвижный люнет с подставкой 1М65 45000
22. Плита прямоугольная магнитная 7208-0003 125х400 мм 12000
23. Плита прямоугольная магнитная 7208-0019В 320х1000 мм 70000
24. Плита прямоугольная магнитная 7208-0017 320х800 мм 55000
25. Плита электромагнитная 7208-0064 320х800 мм 75000
26. Плита электромагнитная 7208-0066 320х1250 мм 100000
27. Плита электромагнитная 320х710 мм г.Дрогобыч 60000
28. Плита электромагнитная 320х910 мм г.Дрогобыч 70000
29. Пневмоцилиндр вращающийся зажимной ЦПВ-250 18000
30. Пневмоцилиндр вращающийся зажимной ЦПВ-160 10000
31. Пневмоцилиндр вращающийся зажимной ЦПВ-200 14600
32. Фартук 16К20 45000
33. Резцедержатель четырехпоз 1К62.04.300Р 12000
34. Резцедержатель четырехпоз 16К20.041.001 12000
35. Резцедержатель четырехпоз 1М63 18000
36. Фартук 1К62 35000
37. Педаль электрическая с защитным кожухом ПЭ-1М 6000
38. Шарико-винтовая пара 16К20Т1.153.000.000 17000
39. Шарико-винтовая пара 16К20Т1.154.000.000 40000
40. Шарико-винтовая пара 16К20Т1.158.000.000 17000
41. Шарико-винтовая пара 16К20Т1.159.000.000 40000
42. Шарико-винтовая пара 1В340ФЗ 30.06.600 9000
43. Шарико-винтовая пара 1В340ФЗ и 1325ФЗ. 220.600 18600
44. Станция смазки направляющих С48-14М 18000
45. Ремень поликлиновой Л12-2240 5000
46. Шпиндель 16К20 16000
47. Фрикцион 1К62 16000
48. Фрикцион 1А62 16000
49. Фрикцион 16К20 18000
50. Фрикцион 1М63 6-ти шл 19000
51. Фрикцион 1М63 8-ми шлиц 28000
52. Гидропреселектор 2М55.50.45.000 75000
53. Диски компл. 2М552Н55, 2М57, 2М58 14000
54 Двигатель постоянного тока МР 132 LA 15 kBT 80000
55 Двигатель постоянного тока МР 132 М 11 кВТ 70000
56 Плунжерный насос 1 К62 5500
57 Коробка передач автоматическая АКП 309-16 115000
58 Шпиндель в сборе с бронз. втулками 3Г71 25000
59 Датчики угловых перемещений ВЕ178А, А5Z100, 1000, 1024, 2500 5500
60 Датчик ЛИР 2500 на 15 вол 8500
61 Датчик ЛИР 1000 на 15 вол
1000 на 5 вол
1024 на 5 вол
100 импул. На 5 вол 8500
62. Шпиндель в сборе 2М55.50.55.000 75000
63. Фрикцион 2М55 53000
64. Коробка скоростей 2Н135.20.000 договорная.
65. Коробка подач 2Н135.30.000 договорная.
66. Шпиндель в сборе 2Н135.50.000 16000
67. Фрикцион 6Р12, 6Р13, 6Р82, 6Р81 18000
68. Шпиндель 2Е450, 2А450, 2Д450 98000
69 Датчики ВТМ-1М 2500
70. Вентилятор ВН-2 1000
71 Муфта фрикционная в сборе 1К62-02-310СБ 16000
72 Насос плунжерный 1К62-02-76 4500
73 Фартук в сборе 1К62-06-01 33000
74 Задняя бабка в сборе 1К62.03.01 32000
75 Муфта фрикционная в сборе 16К20.020.610СБ 18000
76 Резцедержатель в сборес суппортом 16К20.040.000СБ 27000
77 Резцедержатель в сборе 16К20.041.001 13000
78 Фартук в сборе 16Б20П.061.000СБ 43000
79 Задняя бабка в сборе 16Б20П.030.000СБ 40000
80 Коробка подач в сборе 16Б20П.070.000СБ 32000
81 Муфта фрикционная 6-ти шлицевая к станку 1М63 18000
82 Муфта фрикционная 8-ми шлицевая к станку 1М63 28000
83 Резцедержатель 1М63.04.166 18000
84 Фартук в сборе 1М63.61.001 115000
85 Бабка задняя 1М63.03.003 70000
86 Патрон Ф800 80000
87 Коробку передач АКП 109 6, 3 60000
88 Коробку передач автоматическую АКП 309-16 110000
89 Магнитный сепаратор Х43-43 25000
90 Магнитный сепаратор Х43-44 32000
91 Коробка подач 6Р12, 6Р13, 6Р82, 6Р81 65000
92 Шпиндель в сборе с бронз. втулками 3Г7 26000
93 кулачки к ток.-карусельному станку 15.12, 15.16 85000
|